股市疑似莊家乒乓波互交陣撘棚工程當更劇照
2008年6月23日 星期一
24 at 17.15 in 23.6.2008
24 at 17.15 in 23.6.2008
85 at 16.48 in 23.6.2008
85 at 16.48 in 23.6.2008
85 中國電子 23.6.2008 收市勁假時段, 有心人只用一口2K股$2.14便把市價由$2.01爆升13格至$2.14收!
88 in 23.6.2008
88 at 12.30 in 23.6.2008
88 at 17.15 in 23.6.2008
93 at 12.30 in 23.6.2008
93 at 12.30 in 23.6.2008
109 at 15.15 in 23.6.2008
109 at 12.30 in 23.6.2008
109 at 15.15 in 23.6.2008
111 at 16.38 in 23.6.2008
111 at 16.38 in 23.6.2008
115 at 17.15 in 23.6.2008
115 at 17.15 in 23.6.2008
129 at 12.30 in 23.6.2008
129 at 12.30 in 23.6.2008
139 at 16.38 in 23.6.2008
139 at 16.38 in 23.6.2008
172 at 17.00 in 23.6.2008
172 at 17.00 in 23.6.2008
201 at 12.30 in 23.6.2008
201 at 12.30 in 23.6.2008
226 at 16.38 in 23.6.2008
226 at 16.38 in 23.6.2008
234 at12.30 in 23.6.2008
234 at12.30 in 23.6.2008
273 at 17.15 in 23.6.2008
273 at 17.15 in 23.6.2008
276 in 23.6.2008
276 at 12.30 in 23.6.2008
276 at 14.56 in 23.6.2008
276 at 15.06 in 23.6.2008
276 at 15.46 in 23.6.208
276 at 15.52 in 23.6.2008
276 at 16.02 in 23.6.2008
280 at 12.30 in 23.6.2008
280 at 12.30 in 23.6.2008
281 at 12.30 in 23.6.2008
281 at 12.30 in 23.6.2008
306 at 16.00 in 23.6.2008
306 at 16.00 in 23.6.2008
309 at 17.15 in 23.6.2008
309 at 17.15 in 23.6.2008
439 at 16.00 in 23.6.2008
439 at 16.00 in 23.6.2008
467 at 17.15 in 23.6.2008
467 at 17.15 in 23.6.2008
530 at 17.15 in 23.6.2008
530 at 17.15 in 23.6.2008
578 at 17.00 in 23.6.2008
578 at 17.00 in 23.6.2008
613 at 17.15 in 23.6.2008
613 at 17.15 in 23.6.2008
641 at 12.30 in 23.6.2008
641 at 12.30 in 23.6.2008
651 in 23.6.2008
651 at 12.30 in 23.6.2008
651 at 15.16 in 23.6.2008
665 in 23.6.2008
665 at 12.30 in 23.6.2008
665 at 14.56 in 23.6.2008
665 at 15.58 in 23.6.2008
665 at 17.15 in 23.6.2008
735 at 15.50 in 23.6.2008
735 at 15.50 in 23.6.2008
835 at 16.58 in 23.6.2008
835 at 16.58 in 23.6.2008
885 at 17.15 in 23.6.2008
885 at 17.15 in 23.6.2008
909 at 17.15 in 23.6.2008
909 at 17.15 in 23.6.2008
917 at 17.15 in 23.6.2008
917 at 17.15 in 23.6.2008
938 at 12.30 in 23.6.2008
938 at 12.30 in 23.6.2008
970 at 17.00 in 23.6.2008
970 at 17.00 in 23.6.2008
979 at 17.15 in 23.6.2008
979 at 17.15 in 23.6.2008
986 at 12.30 in 23.6.2008
986 at 12.30 in 23.6.2008
987 at 14.29 in 23.6.2008
987 at 14.29 in 23.6.2008
1046 in 23.6.2008
1046 at 14.32 in 23.6.2008
1046 at 17.15 in 23.6.2008
‹
›
首頁
查看網路版