2008年6月25日 星期三

88 in 25.6.2008

88 at 14.34 in 25.6.2008
88 at 16.10 in 25.6.2008

109 at 15.51 in 25.6.2008

109 at 15.51 in 25.6.2008

171 at 15.18 in 25.6.2008

171 at 15.18 in 25.6.2008

222 in 25.6.2008

222 at 14.39 in 25.6.2008
222 at 15.27 in 25.6.2008

234 at 14.40 in 25.6.2008

234 at 14.40 in 25.6.2008

276 in 25.6.2008

276 at 14.41 in 25.6.2008
276 at 15.20 in 25.6.2008

276 at 15.22 in 25.6.2008
276 at 15.28 in 25.6.2008
276 at 15.52 in 25.6.2008
276 at 15.58 in 25.6.2008
276 at 16.02 in 25.6.2008
276 at 16.06 in 25.6.2008
276 at 16.09 in 25.6.2008
276 at 16.12 in 25.6.2008









280 at 14.42 in 25.6.2008

280 at 14.42 in 25.6.2008

281 at 14.49 in 25.6.2008

281 at 14.49 in 25.6.2008

369 in 25.6.2008

369 at 14.56 in 25.6.2008
369 at 16.34 in 25.6.2008

641 at 14.58 in 25.6.2008

641 at 14.58 in 25.6.2008

651 in 25.6.2008

651 at 14.43 in 25.6.2008
651 at 15.33 in 25.6.2008

665 in 25.6.2008

665 at 14.44 in 25.6.2008
665 at 14.54 in 25.6.2008

665 at 15.44 in 25.6.2008


665 at 16.13 in 25.6.2008



735 at 15.41 in 25.6.2008

735 at 15.41 in 25.6.2008

910 at 15.05 in 25.6.2008

910 at 15.05 in 25.6.2008

925 at 16.41 in 25.6.2008

925 at 16.41 in 25.6.2008

986 at 14.57 in 25.6.2008

986 at 14.57 in 25.6.2008

987 at 14.50 in 25.6.2008

987 at 14.50 in 25.6.2008

1093 at 14.52 in 25.6.2008

1093 at 14.52 in 25.6.2008

1171 at 16.08 in 25.6.2008

1171 at 16.08 in 25.6.2008

1228 in 25.6.2008

1228 at 14.45 in 25.6.2008
1228 at 15.46 in 25.6.2008
1228 at 16.01 in 25.6.2008
1228 at 16.07 in 25.6.2008



2323 in 25.6.2008

2323 at 14.51 in 25.6.2008
2323 at 15.36 in 25.6.2008

2339 at 14.51 in 25.6.2008

2339 at 14.51 in 25.6.2008

8037 in 25.6.2008

8037 at 15.18 in 25.6.2008

8066 in 25.6.2008

8066 at 15.00 in 25.6.2008
8066 in 15.35 in 25.6.2008

8079 in 25.6.2008

8079 at 14.46 in 25.6.2008
8079 at 15.30 in 25.6.2008

8079 at 16.31 in 25.6.2008


8201 at 15.43 in 25.6.2008

8201 at 15.43 in 25.6.2008

8206 at 15.01 in 25.6.2008

8206 at 15.01 in 25.6.2008