2009年9月9日 星期三

1171 in 9.9.2009


兗州煤業股份(01171)-股權變動紀錄     資料來源:聯交所 
                           #只計算H股的百分比       股東名稱         日期    好倉數量增減(萬) 百分比(%)------------------------------------------
摩根大通             02╱09╱09 +    157 + 0﹒08#                (場內平均價:10﹒73港元)
摩根大通             24╱08╱09 -    205 - 0﹒11#                (場內平均價:11﹒98港元)
摩根大通             21╱08╱09 +    136 + 0﹒07#                (場內平均價:11﹒7港元)
瑞士銀行             18╱08╱09 -  1﹐050 - 0﹒54#                (場內平均價:12﹒383港元)
瑞士銀行             17╱08╱09 +    531 + 0﹒27#                (場內平均價:11﹒977港元)
瑞士銀行             04╱08╱09 -    833 - 0﹒42#                (場內平均價:12﹒052港元)
摩根大通             13╱07╱09 -  1﹐063 - 0﹒54#                (場內平均價:9﹒22港元)
摩根大通             09╱07╱09 +    338 + 0﹒18#                (場內平均價:9﹒62港元)
摩根大通             06╱07╱09 -     91 - 0﹒05#                (場內平均價:10﹒92港元)
聯博               02╱07╱09 +    352 + 0﹒18#                (場內平均價:10﹒89港元)
摩根大通             29╱06╱09 +     64 + 0﹒04#                (場內平均價:10﹒82港元)
瑞士銀行             29╱06╱09 -    573 - 0﹒29#                (場內平均價:10﹒147港元)
Fortis Invest    29╱06╱09 -    109 - 0﹒06#                (場內平均價:10﹒123港元)
摩根大通             26╱06╱09 -    177 - 0﹒10#                (場內平均價:10﹒74港元)
摩根士丹利            25╱06╱09 -    305     -                (場內平均價:9﹒433港元)
鄧普頓基金            24╱06╱09 +     36 + 0﹒02#                (場內平均價:9﹒693港元)
聯博               23╱06╱09 +    355 + 0﹒18#                (場內平均價:9﹒403港元)
摩根士丹利            23╱06╱09 +    368 + 0﹒19#                (場內平均價:9﹒35港元)
摩根士丹利            19╱06╱09 -    372     -                (場內平均價:10﹒09港元)
摩根大通             15╱06╱09 -    857 - 0﹒44#                (場內平均價:10﹒9港元)
摩根士丹利            12╱06╱09 +    173 + 0﹒09#                (場內平均價:11﹒203港元)
摩根大通             11╱06╱09 +    704 + 0﹒36#                (場內平均價:11﹒23港元)
瑞士銀行             08╱06╱09 -     42 - 0﹒02#                (場內平均價:10﹒576港元)
摩根大通             05╱06╱09 -    179 - 0﹒09#                (場內平均價:11﹒27港元)
瑞士銀行             04╱06╱09 -    943 - 0﹒49#                (場內平均價:11﹒098港元)


沒有留言: